Kyocera MA2100cfx, А4,цвет, 21 стр/мин, 1200 dpi, 512Mb, USB, Network, дуплекс, автоподатчик, старт.тонер (110C0B3NL0)
| Модель: | Kyocera MA2100cfx (110C0B3NL0) Цветное лазерное МФУA4 |
| Артикул: | 110C0B3NL0 |
Современная модель цветного МФУ формата А4 Kyocera ECOSYS MA2100cwfx - это надёжное и эффективное устройство сочетающее в себе все самые необходимые в работе функциональные возможности. Копировальный аппарат с множеством цифровых функций, односторонний автоподатчик на 50 листов, цветной сетевой принтер с встроенным модулем дуплекса, полноцветный сетевой сканер, модуль Wi-Fi и 5ти-строчный монохромный информационный дисплей входящие в стандартную комплектацию устройства, с лёгкостью оптимизируют все рабочие процессы связанные с документооборотом и уменьшат общие эксплуатационные затраты. Сетевая печать и копирование с одинаковой скоростью 21 стр./мин. в цветном и монохромном режимах, односторонний автоподатчик документов, а также большой месячный объём печати и копирования, значительно ускорят выполнение необходимого объёма работы. Расширенные функциональные возможности электронной обработки деловой документации, высокое качество отпечатка, самая низкая себестоимость копии в своём классе, позволят этому МФУ стать незаменимым помощником для сотрудников компании.
Основные
|
Технология печати
|
Лазерный
|
|
Цветная печать
|
Да
|
|
Максимальный формат
|
A4
|
|
Скорость ч/б печати
|
21
|
|
Автоматическая двусторонняя печать
|
Да
|
|
Факс
|
Да
|
|
Интерфейс WI-FI
|
Нет
|
|
Интерфейс Ethernet
|
Нет
|
| Тип устройства | цветное МФУ |
|---|---|
| Технология печати | лазерная цветная Kyocera, ECOSYS |
| Скорость копирования А4, ч/б стр./мин. | 21 |
| Скорость копирования А4, цв. стр./мин. | 21 |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Формат копий | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, пользовательский (от 70 x 148 до 216 x 356 мм) |
| Разрешение копирования, dpi | 1200 x 1200 (печать на пониженной скорости), 9600 x 600, 600 x 600 |
| Дисплей панели управления | 5-ти строчный ЖК-дисплей |
| Количество воспроизводимых полутонов | 256 |
| Настройка изображения копии | текст + фото, фото, текст, карта, распечатанный документ |
| Время выхода первой копии, сек. | ч/б - 10, цв. - 12 |
| Время прогрева, сек. | 32 или меньше |
| Непрерывное копирование | 1-999 |
| Масштабирование, % | 25-400 с шагом 1% |
| Встроенные коды доступа | счётчик на 100 кодов |
| Память (стандартно/макс.), Мб | 512/1536 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-220 |
| Стандартное количество кассет x ёмкость, листов | 1 x 250 |
| Максимальная ёмкость системы подачи бумаги, листов | 550 |
| Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 50 |
| Ёмкость выходного лотка, листов | 150 |
| Автоподатчик | в стандартной комплектации, односторонний |
| Ёмкость автоподатчика, листов | 50 |
| Дуплекс | в стандартной комплектации |
| Скорость печати А4, ч/б стр./мин | 21 |
| Скорость печати А4, цв. стр./мин. | 21 |
| Время выхода первого отпечатка, сек. | ч/б - 11, цв. - 12,5 |
| Разрешение печати, dpi | 1200 x 1200 (печать на пониженной скорости), 9600 x 600, 600 x 600 |
| Процессор | 800 МГц |
| Эмуляции | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (совместимый с Postscript 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print |
| Интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wireless LAN, слот для опциональной карты SD/SDHC-карты |
| Поддержка мобильных приложений | KYOCERA Mobile Print (iOS, Android), AirPrint, Mopria |
| Поддерживаемые ОС | все актуальные ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.8 или выше, UNIX, LINUX по запросу |
| Модуль Wi-Fi | в стандартной комплектации |
| Сканер | в стандартной комплектации, полноцветный (сетевой) |
| Скорость сканирования A4, ч/б оригиналов в минуту | 30 (300 dpi, A4) |
| Скорость сканирования A4, полноцветных оригиналов в минуту | 23 (300 dpi, A4) |
| Разрешение сканирования | 600, 400, 300, 200 |
| Интерфейс сканирования | USB 2.0 (только для TWAIN), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Функциональность сканера | Scan-to-email (SMTP), Scan-to-FTP (FTP через SSL), Scan-to-SMB,Scan-to-USB Host, TWAIN (USB, сетевое), WSD(WIA)(USB, сетевое) |
| Поддерживаемые типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A, PDF высокого сжатия, PDF с шифрованием, JPEG, XPS |
| Факс | в стандартной комплектации |
| Совместимость | ITU-T Super G3 |
| Максимальная скорость модема, бит/сек. | 33600 |
| Скорость передачи, сек. | 3 или меньше |
| Скорость сканирования листа, сек. | 2 или меньше |
| Максимальный формат оригинала факса | A4, Legal |
| Адресная книга, записей | 100 |
| Разрешение сканера для факса, dpi | нормальное 200 x 100, хорошее 200 x 200, улучшенное 200 x 400, ультра-качество 400 x 400 |
| Методы сжатия | BIG, MMR, MR, MH |
| Глубина, см | 42,9 |
|---|---|
| Высота, см | 49,5 |
| Вес, кг | 26 |

+7 (495)